TSK M12
功率1200W / 容量1050Wh
了解详情容量
输出
输入
管理系统
| 内置电池 | m6 -风力应急电源 |
| 内置电池 | 锂铁电池 |
| 电池容量 | 568 wh / 153600 mah |
| 输入 |
交流充电 |
| 输出 | 交流600W,峰值连续1000W1个USB-QC 18W 2个USB-C 65W 1个汽车充电插座 |
| 无线充电 | 是的,15 w |
| LED手电筒SOS | 是的,3 w |
| 案例材料 | ABS + PC |
| 管理系统 | MPPT控制器,BMS |
| 净重 | 11.9磅/ 5.4公斤 |
| 长*宽*高(mm) | 275 * 170 * 200毫米 |
| 操作温度(°C) | -10℃~ 45℃ |
| 充电温度(°C) | 10℃~ 45℃ |
| 情况下颜色 | 橙色、红色、黄色、蓝色、绿色、灰白色或自定义 |
| 自定义图标 | 是的 |
我能连接多少个电池组?
我如何知道我的设备是否能很好地工作?
充电速度控制按钮做什么?
系统产生的噪音呢?